VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,159,194,624 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,517.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,148,872.3 GB  601,429,960
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,993,523.0 GB  5,317,287,435
3 Russian Federation  89,301,169.9 GB  1,398,623,349
4 Japan  69,822,423.4 GB  721,019,668
5 United States  53,996,886.6 GB  1,397,217,203
6 Taiwan  51,369,582.8 GB  795,369,869
7 France  46,454,901.9 GB  595,764,421
8 Indonesia  39,087,737.3 GB  897,187,825
9 India  36,701,130.2 GB  779,134,030
10 Viet Nam  30,287,502.5 GB  518,622,236
11 China  29,693,864.6 GB  776,117,802
12 Thailand  19,879,311.0 GB  348,014,413
13 United Arab Emirates  15,824,478.2 GB  518,962,289
14 Hong Kong  14,902,603.0 GB  256,238,072
15 Myanmar  13,312,537.9 GB  225,751,525
16 Philippines  13,047,910.2 GB  318,825,416
17 Malaysia  12,061,223.4 GB  145,738,672
18 Turkmenistan  12,059,304.3 GB  156,328,198
19 Bangladesh  9,512,311.5 GB  387,783,742
20 Ukraine  9,440,112.4 GB  541,459,759
21 Canada  8,242,017.8 GB  97,437,124
22 Saudi Arabia  8,117,467.5 GB  109,601,852
23 Germany  7,989,639.1 GB  256,877,258
24 Turkey  6,832,178.0 GB  102,542,879
25 Singapore  6,770,073.1 GB  414,396,503
26 Australia  5,733,271.4 GB  115,938,536
27 Iraq  5,686,122.4 GB  225,333,180
28 Brazil  5,522,392.0 GB  1,399,576,204
29 United Kingdom  5,348,331.8 GB  142,627,770
30 Argentina  4,666,592.0 GB  70,671,869
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,222.5 GB  74,813,338
32 Pakistan  4,485,241.3 GB  105,708,909
33 Nigeria  3,889,741.6 GB  458,994,540
34 Cambodia  3,264,718.9 GB  93,118,645
35 Kenya  3,057,843.2 GB  183,252,206
36 Mexico  2,543,711.3 GB  44,592,501
37 Spain  2,157,302.6 GB  25,775,874
38 Oman  2,102,651.1 GB  37,082,065
39 Netherlands  1,948,050.8 GB  54,948,101
40 Armenia  1,461,940.4 GB  4,921,048
41 Egypt  1,389,079.3 GB  37,866,492
42 Qatar  1,373,925.5 GB  19,189,721
43 Algeria  1,371,989.1 GB  37,285,258
44 Nepal  1,336,929.0 GB  19,783,543
45 Somalia  1,323,937.3 GB  58,056,066
46 Syrian Arab Republic  1,316,101.0 GB  236,071,815
47 Jordan  1,295,950.9 GB  25,534,693
48 Italy  1,257,843.3 GB  15,745,535
49 Kyrgyzstan  1,209,876.4 GB  13,451,609
50 Sudan  1,172,223.5 GB  42,124,872
51 New Zealand  1,160,495.3 GB  15,265,181
52 Colombia  1,091,694.3 GB  20,242,712
53 Macau  1,064,004.3 GB  19,127,625
54 Kazakhstan  1,056,109.4 GB  15,439,445
55 Cote D'ivoire  1,052,090.2 GB  13,007,587
56 Sweden  1,010,883.0 GB  18,853,319
57 Gabon  1,007,685.7 GB  7,593,822
58 Ghana  977,043.5 GB  57,857,533
59 Austria  935,771.7 GB  14,684,852
60 Venezuela  898,561.7 GB  26,295,297
61 Belarus  858,771.8 GB  22,229,146
62 Chile  851,434.5 GB  14,377,674
63 Romania  803,313.6 GB  17,651,512
64 Peru  798,857.5 GB  10,767,821
65 Ethiopia  759,424.2 GB  39,262,342
66 Mongolia  699,630.9 GB  11,326,379
67 Kuwait  689,238.4 GB  10,521,129
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,408.4 GB  19,340,136
69 Morocco  657,837.3 GB  25,354,877
70 Poland  648,188.9 GB  9,428,782
71 Yemen  622,477.2 GB  21,034,246
72 Azerbaijan  596,870.5 GB  10,542,558
73 Latvia  593,609.1 GB  3,261,776
74 Ecuador  590,720.7 GB  53,811,836
75 Norway  547,586.7 GB  4,763,706
76 Switzerland  527,638.3 GB  39,693,388
77 Palestinian Territory Occupied  507,510.0 GB  12,439,986
78 Belgium  483,491.0 GB  6,757,895
79 South Africa  469,321.8 GB  17,208,333
80 Finland  447,092.0 GB  3,952,136
81 Afghanistan  443,976.6 GB  16,094,469
82 Tanzania United Republic of  434,691.5 GB  10,898,594
83 Israel  415,002.2 GB  9,387,005
84 Uganda  385,007.6 GB  19,344,705
85 Portugal  382,826.1 GB  5,945,722
86 Denmark  334,088.1 GB  3,065,154
87 Czech Republic  331,103.5 GB  5,005,958
88 Hungary  329,411.8 GB  4,910,389
89 Lithuania  328,950.5 GB  4,193,433
90 Georgia  300,585.5 GB  3,581,684
91 Guinea  281,860.0 GB  8,624,654
92 Greece  272,667.4 GB  4,028,364
93 Sri Lanka  270,052.6 GB  6,672,728
94 Bahrain  228,882.9 GB  3,676,079
95 Dominican Republic  224,471.3 GB  7,032,030
96 Brunei Darussalam  220,094.8 GB  1,611,394
97 Tunisia  219,471.7 GB  6,101,569
98 Bulgaria  213,941.0 GB  4,470,756
99 Guatemala  208,819.0 GB  4,432,047
100 Uzbekistan  205,319.1 GB  4,170,011
101 Lebanon  204,165.0 GB  9,050,597
102 Serbia  203,625.7 GB  3,590,797
103 Panama  197,253.7 GB  5,518,562
104 Bolivia  190,948.5 GB  3,307,940
105 Paraguay  165,231.4 GB  2,137,030
106 Djibouti  164,006.3 GB  4,263,141
107 Ireland  139,191.8 GB  2,713,910
108 Slovenia  133,595.5 GB  1,601,925
109 Costa Rica  119,751.7 GB  1,836,087
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,160.5 GB  1,164,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,716.0 GB  1,245,298
112 Moldova Republic of  108,599.5 GB  2,791,302
113 Cuba  106,886.7 GB  2,810,038
114 Albania  105,592.0 GB  2,355,261
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,848
116 Mauritius  100,310.9 GB  1,348,943
117 Jamaica  93,564.0 GB  2,131,509
118 Estonia  83,515.1 GB  1,247,142
119 Uruguay  82,412.6 GB  1,187,934
120 Bhutan  81,652.7 GB  1,691,055
121 Rwanda  72,553.4 GB  2,038,481
122 Honduras  62,541.4 GB  1,423,744
123 Luxembourg  62,527.8 GB  1,358,707
124 Benin  61,561.3 GB  7,075,912
125 Antigua and Barbuda  60,820.2 GB  1,629,645
126 Cyprus  57,004.4 GB  8,474,590
127 Senegal  54,261.4 GB  2,001,754
128 Togo  54,143.5 GB  1,421,480
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.4 GB  648,657
133 Macedonia  42,321.6 GB  655,679
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.2 GB  300,024
135 Cameroon  37,556.9 GB  3,263,700
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.9 GB  893,738
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,410
139 Fiji  30,291.2 GB  840,748
140 Madagascar  29,208.1 GB  768,562
141 Barbados  29,053.8 GB  358,682
142 Puerto Rico  28,702.2 GB  712,151
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,684
144 Malta  27,429.2 GB  516,162
145 Tajikistan  26,768.2 GB  1,235,819
146 Iceland  26,149.4 GB  787,211
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,325.6 GB  95,733
150 Seychelles  22,908.8 GB  3,437,208
151 Congo The Democratic Republic of The  21,947.0 GB  1,477,651
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,754
153 Angola  21,377.9 GB  806,562
154 Mali  18,706.4 GB  1,075,167
155 Burkina Faso  18,614.7 GB  1,587,176
156 Montenegro  18,297.7 GB  375,008
157 Mauritania  18,115.8 GB  541,868
158 Bahamas  17,989.2 GB  348,348
159 Zambia  16,749.0 GB  668,087
160 Zimbabwe  16,271.9 GB  2,286,841
161 Saint Lucia  15,686.9 GB  187,100
162 Guyana  14,734.8 GB  306,711
163 Papua New Guinea  14,224.5 GB  200,680
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,486
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,731
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,928
172 Aruba  8,614.7 GB  96,411
173 Gambia  8,609.5 GB  3,640,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,651.2 GB  553,278
177 Marshall Islands  6,598.8 GB  61,214
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,204
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,554.6 GB  78,363
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,641.2 GB  125,594
184 Grenada  3,964.8 GB  90,571
185 Andorra  3,724.4 GB  77,795
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,918
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,737
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,638.2 GB  59,250
194 Tonga  2,411.6 GB  165,450
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,084.4 GB  78,505
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,058.1 GB  27,198
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,836
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,531
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4