VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,159,256,621 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,519.02 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,148,923.8 GB  601,430,616
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,993,564.1 GB  5,317,287,857
3 Russian Federation  89,301,254.2 GB  1,398,623,992
4 Japan  69,822,645.4 GB  721,021,694
5 United States  53,996,948.3 GB  1,397,250,740
6 Taiwan  51,369,620.3 GB  795,370,064
7 France  46,454,914.0 GB  595,764,865
8 Indonesia  39,087,799.9 GB  897,188,102
9 India  36,701,189.8 GB  779,134,269
10 Viet Nam  30,287,544.8 GB  518,623,288
11 China  29,693,908.0 GB  776,118,228
12 Thailand  19,879,323.2 GB  348,014,491
13 United Arab Emirates  15,824,594.7 GB  518,962,402
14 Hong Kong  14,902,610.6 GB  256,239,929
15 Myanmar  13,312,542.0 GB  225,751,546
16 Philippines  13,047,919.8 GB  318,825,458
17 Malaysia  12,061,235.7 GB  145,739,928
18 Turkmenistan  12,059,312.8 GB  156,328,265
19 Bangladesh  9,512,312.9 GB  387,783,761
20 Ukraine  9,440,129.3 GB  541,460,289
21 Canada  8,242,018.5 GB  97,439,020
22 Saudi Arabia  8,117,477.1 GB  109,601,930
23 Germany  7,989,645.4 GB  256,878,662
24 Turkey  6,832,189.6 GB  102,543,276
25 Singapore  6,770,079.6 GB  414,397,257
26 Australia  5,733,279.1 GB  115,938,831
27 Iraq  5,686,125.0 GB  225,333,247
28 Brazil  5,522,408.5 GB  1,399,578,622
29 United Kingdom  5,348,359.1 GB  142,629,525
30 Argentina  4,666,850.5 GB  70,674,770
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,224.1 GB  74,813,357
32 Pakistan  4,485,253.3 GB  105,708,995
33 Nigeria  3,889,757.3 GB  458,996,604
34 Cambodia  3,264,719.6 GB  93,118,670
35 Kenya  3,057,843.4 GB  183,252,264
36 Mexico  2,543,712.0 GB  44,592,556
37 Spain  2,157,328.7 GB  25,776,327
38 Oman  2,102,653.4 GB  37,082,101
39 Netherlands  1,948,054.6 GB  54,948,359
40 Armenia  1,461,940.4 GB  4,921,048
41 Egypt  1,389,080.5 GB  37,866,510
42 Qatar  1,373,926.5 GB  19,189,731
43 Algeria  1,371,994.9 GB  37,285,298
44 Nepal  1,336,931.0 GB  19,783,545
45 Somalia  1,323,945.9 GB  58,056,415
46 Syrian Arab Republic  1,316,103.1 GB  236,071,901
47 Jordan  1,295,954.1 GB  25,534,732
48 Italy  1,257,851.3 GB  15,745,557
49 Kyrgyzstan  1,209,879.9 GB  13,451,668
50 Sudan  1,172,233.7 GB  42,125,033
51 New Zealand  1,160,496.7 GB  15,265,211
52 Colombia  1,091,697.5 GB  20,242,755
53 Macau  1,064,004.3 GB  19,127,626
54 Kazakhstan  1,056,109.7 GB  15,439,498
55 Cote D'ivoire  1,052,094.8 GB  13,007,674
56 Sweden  1,010,883.0 GB  18,853,360
57 Gabon  1,007,760.7 GB  7,594,038
58 Ghana  977,045.7 GB  57,857,697
59 Austria  935,781.9 GB  14,684,855
60 Venezuela  898,562.5 GB  26,295,309
61 Belarus  858,777.0 GB  22,229,162
62 Chile  851,444.5 GB  14,377,696
63 Romania  803,313.7 GB  17,651,940
64 Peru  798,857.8 GB  10,767,829
65 Ethiopia  759,424.5 GB  39,262,362
66 Mongolia  699,630.9 GB  11,326,380
67 Kuwait  689,240.1 GB  10,521,146
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,408.6 GB  19,340,148
69 Morocco  657,837.5 GB  25,354,884
70 Poland  648,189.5 GB  9,428,803
71 Yemen  622,482.9 GB  21,034,410
72 Azerbaijan  596,871.3 GB  10,542,560
73 Latvia  593,609.1 GB  3,261,784
74 Ecuador  590,729.4 GB  53,811,846
75 Norway  547,586.7 GB  4,763,730
76 Switzerland  527,638.8 GB  39,693,611
77 Palestinian Territory Occupied  507,510.1 GB  12,439,993
78 Belgium  483,495.1 GB  6,757,945
79 South Africa  469,321.9 GB  17,208,340
80 Finland  447,093.3 GB  3,952,153
81 Afghanistan  443,977.9 GB  16,094,485
82 Tanzania United Republic of  434,692.6 GB  10,898,598
83 Israel  415,003.2 GB  9,387,014
84 Uganda  385,009.0 GB  19,344,712
85 Portugal  382,826.1 GB  5,945,753
86 Denmark  334,088.1 GB  3,065,154
87 Czech Republic  331,103.7 GB  5,005,962
88 Hungary  329,412.0 GB  4,910,391
89 Lithuania  328,951.1 GB  4,193,484
90 Georgia  300,585.6 GB  3,581,687
91 Guinea  281,860.0 GB  8,624,659
92 Greece  272,667.4 GB  4,028,364
93 Sri Lanka  270,052.9 GB  6,672,729
94 Bahrain  228,882.9 GB  3,676,080
95 Dominican Republic  224,471.3 GB  7,032,039
96 Brunei Darussalam  220,094.8 GB  1,611,394
97 Tunisia  219,471.8 GB  6,101,573
98 Bulgaria  213,941.0 GB  4,470,792
99 Guatemala  208,819.0 GB  4,432,049
100 Uzbekistan  205,319.1 GB  4,170,012
101 Lebanon  204,165.1 GB  9,050,599
102 Serbia  203,625.7 GB  3,590,797
103 Panama  197,255.3 GB  5,518,569
104 Bolivia  190,948.5 GB  3,307,972
105 Paraguay  165,231.7 GB  2,137,035
106 Djibouti  164,006.3 GB  4,263,141
107 Ireland  139,191.8 GB  2,714,024
108 Slovenia  133,595.5 GB  1,601,925
109 Costa Rica  119,751.7 GB  1,836,089
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,160.9 GB  1,164,546
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,718.2 GB  1,245,299
112 Moldova Republic of  108,599.5 GB  2,791,302
113 Cuba  106,886.7 GB  2,810,040
114 Albania  105,592.0 GB  2,355,262
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,848
116 Mauritius  100,310.9 GB  1,348,945
117 Jamaica  93,564.4 GB  2,131,513
118 Estonia  83,516.1 GB  1,247,208
119 Uruguay  82,412.6 GB  1,187,940
120 Bhutan  81,653.9 GB  1,691,056
121 Rwanda  72,554.7 GB  2,038,509
122 Honduras  62,541.4 GB  1,423,745
123 Luxembourg  62,527.9 GB  1,358,709
124 Benin  61,561.3 GB  7,075,916
125 Antigua and Barbuda  60,820.2 GB  1,629,646
126 Cyprus  57,004.4 GB  8,474,594
127 Senegal  54,261.8 GB  2,001,760
128 Togo  54,143.5 GB  1,421,481
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.4 GB  648,658
133 Macedonia  42,321.6 GB  655,679
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.2 GB  300,024
135 Cameroon  37,557.2 GB  3,263,704
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.9 GB  893,738
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,410
139 Fiji  30,291.2 GB  840,748
140 Madagascar  29,208.1 GB  768,562
141 Barbados  29,053.8 GB  358,682
142 Puerto Rico  28,702.2 GB  712,165
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,684
144 Malta  27,429.2 GB  516,162
145 Tajikistan  26,768.2 GB  1,235,819
146 Iceland  26,149.4 GB  787,211
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,325.6 GB  95,733
150 Seychelles  22,908.8 GB  3,437,208
151 Congo The Democratic Republic of The  21,947.1 GB  1,477,653
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,754
153 Angola  21,377.9 GB  806,562
154 Mali  18,706.4 GB  1,075,167
155 Burkina Faso  18,614.7 GB  1,587,177
156 Montenegro  18,297.7 GB  375,008
157 Mauritania  18,116.0 GB  541,869
158 Bahamas  17,989.2 GB  348,348
159 Zambia  16,749.0 GB  668,088
160 Zimbabwe  16,271.9 GB  2,286,841
161 Saint Lucia  15,686.9 GB  187,100
162 Guyana  14,734.8 GB  306,712
163 Papua New Guinea  14,224.5 GB  200,680
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,487
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,732
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,928
172 Aruba  8,614.8 GB  96,412
173 Gambia  8,609.5 GB  3,640,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,533
176 Liberia  6,651.2 GB  553,279
177 Marshall Islands  6,598.8 GB  61,214
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,205
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,554.6 GB  78,363
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,641.2 GB  125,597
184 Grenada  3,964.8 GB  90,571
185 Andorra  3,724.4 GB  77,795
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,918
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,737
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,638.2 GB  59,250
194 Tonga  2,411.6 GB  165,450
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,084.4 GB  78,505
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,058.1 GB  27,198
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,838
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,531
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4